Wumag WT 300 H
| Na samochodzie: | Mercedes Atego |
| Masa całkowita: | 1046 kg |
| Max wysokość robocza: | 31 m |
| Max wychył boczny przy 100 kg : | 18,5 m |
| Max wychył boczny przy 230 kg: | 16,5 m |
| Kosz obrotowy: | tak |
| Max udźwig: | 230 kg |
Wumag WT 300
| Na samochodzie: | Man |
| Masa całkowita: | 7450 kg |
| Max wysokość robocza: | 30 m |
| Max wychył boczny przy 100 kg : | 17,5 m |
| Max wychył boczny przy 230 kg: | 15,5 m |
| Kosz obrotowy: | tak |
| Max udźwig: | 230 kg |
Wumag WT 260
| Na samochodzie: | Man |
| Masa całkowita: | 7450 kg |
| Max wysokość robocza: | 26 m |
| Max wychył boczny przy 100 kg : | 17,5 m |
| Max wychył boczny przy 230 kg: | 15,5 m |
| Kosz obrotowy: | tak |
| Max udźwig: | 230 kg |
Wumag WT 220
| Na samochodzie: | Mercedes 814 |
| Masa całkowita: | 7450 kg |
| Max wysokość robocza: | 22 m |
| Max wychył boczny przy 100 kg : | 15 m |
| Max wychył boczny przy 250 kg: | 15 m |
| Kosz obrotowy: | tak |
| Max udźwig: | 250 kg |
Bumar Koszalin P-183-H
| Na samochodzie: | Mercedes 814 |
| Masa całkowita: | 7450 kg |
| Max wysokość robocza: | 18 m |
| Max wychył boczny przy 100 kg : | 9 m |
| Max wychył boczny przy 300 kg: | 9 m |
| Kosz obrotowy: | - |
| Max udźwig: | 300 kg |
Ruthmann TL 160
| Na samochodzie: | Mercedes 308 |
| Masa całkowita: | 3450 kg |
| Max wysokość robocza: | 18,5 m |
| Max wychył boczny przy 100 kg : | 11,5 m |
| Max wychył boczny przy 200 kg: | 8,4 m |
| Kosz obrotowy: | - |
| Max udźwig: | 200 kg |
Ram Antares 180
| Na samochodzie: | Iveco |
| Masa całkowita: | 3450 kg |
| Max wysokość robocza: | 18,5 m |
| Max wychył boczny przy 100 kg : | 9 m |
| Max wychył boczny przy 200 kg: | 9 m |
| Kosz obrotowy: | tak |
| Max udźwig: | 200 kg |






